은평문화재단|예술인,기업·단체|서울|접수 2026.08.18 ~ 2026.12.31
강북문화재단|개인 및 단체|서울|회당 공연료 30만원 내외|접수 2026.03.13 ~ 2026.12.31
경남문화예술진흥원|개인|경남|접수 2026.03.23 ~ 2026.12.31
남동문화재단|전체|서울|접수 2026.07.01 ~ 2026.12.31
한국예술인복지재단|전체|전국|접수 2026.08.18 ~ 2026.12.31
울산문화관광재단|전체|울산|접수 2026.06.25 ~ 2026.12.31
울산문화관광재단|울산|접수 2026.10.01 ~ 2026.12.31
여주세종문화재단|예술인,관련종사자,기업·단체|경기|접수 2026.03.19 ~ 2026.12.31
한국예술인복지재단|예술활동증명을 완료한 예술인|전국|최대 120,000,000원|접수 2026.06.18 ~ 2026.12.31
제주문화예술재단|전체|제주|접수 2026.07.10 ~ 2026.12.31
중랑문화재단, 중랑청소년문화예술창작센터|개인|서울|접수 2026.03.10 ~ 2026.12.31
의정부문화재단|일반인,예술인,관련종사자,기업·단체|경기|접수 2026.05.06 ~ 2026.12.31
광명문화재단|전체|경기|접수 2026.06.17 ~ 2026.12.31
구로문화재단|일반인,예술인,관련종사자,기업·단체|서울|접수 2026.03.11 ~ 2026.12.31
양천문화재단|전체|서울|접수 2026.06.11 ~ 2026.12.31
공주문화관광재단|일반인,예술인,관련종사자,기업·단체|충남|접수 2026.08.20 ~ 2026.12.31
구로문화재단|전체|경기|접수 2026.07.06 ~ 2026.12.31
강릉문화재단|예술인,관련종사자,기업·단체|강원|접수 2026.06.15 ~ 2026.12.31
한국예술인복지재단|문화예술사업자, 예술단체|전국|접수 2026.06.12 ~ 2026.12.31
청주 갤러리 원|전체|충북, 세종, 충남, 대전|접수 2026.01.01 ~ 2026.12.31
서울문화예술지원시스템|예술인,기업·단체|서울|5,000,000|접수 2026.08.31 ~ 2027.01.05
제주문화예술재단|개인|제주|1인당 30만원|접수 2026.11.02 ~ 2026.11.06
천안문화재단|전체|충남|접수 2026.11.02 ~ 2026.11.06
한국문화예술위원회|전체|전국|접수 2026.11.02 ~ 2026.11.16
수원문화재단|전체|경기|접수 2026.11.09 ~ 2026.11.13
한국문화예술위원회|개인·단체|전국|접수 2027.05.01 ~ 2027.05.15
116건 중 91–116번째